Honda HR-V 2025 gồm 3 phiên bản HR-V G/ L và HEV RS trong đó phiên bản HR-V G/ L sử dụng động cơ xăng 1.5L, phiên bản HR-V HEV RS sừ dụng động cơ Hybrid. HR-V được khách hàng ưa chuộng nhờ thiết kế đẹp, không gian bên trong rộng rãi, hệ thống an toàn cao cấp và cảm giác lái vượt trội.
Với bảng giá xe Honda HR-V 2025 chỉ từ 699 triệu đồng, tân bình nhà Honda sẽ là đối thủ đáng gờm với Toyota Corolla Cross G trong thời gian tới.

Bảng giá xe Honda HR-V 2025
Phiên bản | HR-V G | HR-V L | HR-V Hybrid |
Giá xe niêm yết | 699,000,000 vnđ | 750,000,000 vnđ | 869,000,000 vnđ |
Giá lăn bánh TpHCM | 791,580,000 vnđ | 847,230,000 vnđ | 978,085,000 vnđ |
Giá lăn bánh Hà Nội | 805,060,000 vnđ | 862,230,000 vnđ | 995,465,000 vnđ |
Giá lăn bánh Tỉnh | 772,580,000 vnđ | 828,230,000 vnđ | 959,085,000 vnđ |
Lưu ý: Màu Trắng, Màu Đỏ, Màu Vàng + 8,000,000 vnđ |
ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 4/2025
GIẢM TIỀN MẶT | QUÀ TẶNG TÙY CHỌN |
Vui lòng liên hệ Hotline 0965024638 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
Camera hành trình | |
Nẹp bước chân | |
Thảm sàn | |
Bao da bọc vô lăng | |
Trải cốp | |
Cảm biến tiến |
Tham khảo thêm: Honda Civic e:HEV thể thao thỏa đam mê
1.Ngoại thất
Honda HR-V 2025 có thiết kế ngoại thất hiện đại cuốn hút, được đánh giá là chiếc SUV hạng B có độ hoàn thiện rất cao. Honda HR-V 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và hiệu năng, rất phù hợp với khách hàng trẻ tuổi và những gia đình nhỏ.
Thông số ngoại thất Honda HR-V 2025
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Chiều dài | 4347 mm | 4347 mm | 4385 mm |
Chiều rộng | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Chiều cao | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
Chiều dài cơ sở | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 196 mm | 196 mm | 196 mm |
Cỡ lốp | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R18 |
Kích thước mâm xe | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Trọng lượng xe | 1404 kg | 1404 kg | 1404 kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Đèn chiếu xa | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng |
Đèn chiếu gần | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Hình ảnh ngoại thất






2.Nội thất
Nội thất Honda HR-V 2025 được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng đầy tinh tế, không gian sử dụng vô cùng rộng rãi và tiện nghi. Chất liệu nội thất được làm bằng những vật liệu cao cấp, hạn chế tối đa mùi nhựa và mùi da công nghiệp giúp người lái và hành khách thoải mái trên mọi hành trình.
Thông số nội thất Honda HR-V 2025
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
Bọc ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng |
Màn hình thông tin | TFT 4.2 inch | TFT 4.2 inch | Digital 7 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống kế nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Hỗ trợ kết nối Apple Carplay không dây | Có | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng độc lập |
Cửa gió điều hoa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 2 cổng Type C | 2 cổng Type C | 2 cổng Type C |
Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có |
Hình ảnh nội thất






3.Khả năng vận hành
“Vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái vượt trội” nhờ những cải tiến về động cơ và hệ thống lái, Honda HR-V 2025 lựa chọn hàng đầu cho khách hàng yêu thích cảm giác lái chân thật, chính xác và an toàn.

Thông số về khả năng vận hành
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Kiểu động cơ | Động cơ i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ 1.5 Askinson |
Công suất cực đại | 119Hp/rpm | 119Hp/rpm | Động cơ xăng: 105 Hp Mô tơ điện: 129 Hp |
Mô men xoắn cực đại | 145/4300 Nm/rpm | 145/4300 Nm/rpm | 215/2000 Nm/rpm |
Hộp số | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động E-CVT |
Hệ thống lái trợ lực điện | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động |
Chế độ lái | Econ/Normal/Sport | Econ/Normal/Sport | Econ/Normal/Sport |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệt thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
4.Hệ thống an toàn
Honda HR-V 2025 được ASEAN NACAP đánh giá 5 sao, chiếc SUV hạng B an toàn toàn diện, từ hệ thống an toàn chủ động, hệ thống an toàn bị động và công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing. Honda HR-V 2025 mang đến sự yên tâm và đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing | |||
Hệ thống cảnh báo va chạm với hỗ trợ phanh (CMBS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn pha LED thông minh (ADB) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với hệ thống điều chỉnh tốc độ theo xe phía trước ở tốc độ thấp (ACC với LSF) | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiên phía trước di chuyển | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
Hệ thống quan sát điểm mù Lanewatch | Không | Có | Có |
Hệ thống camera lùi 3 góc quay | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu tự động cụp xuống khi lùi | Không | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
5.Thông số khác nhau giữa 3 phiên bản
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao)mm | 4347 x 1790 x 1590 | 4385 x 1790 x 1590 | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động khi khóa xe, tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh nghiêng tự động khi lùi xe | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh nghiêng tự động khi lùi xe |
La zăng | 215/60R17 | 225/50R18 | |
Đồng hồ sau vô lăng | Analog 4.2 inch TFT | Digital 7 inch TFT | |
Chất liệu ghế | Bọc da | Bọc da, thêu chỉ đỏ, Logo RS trên lưng ghế | |
Động cơ | 1.5L DOHC, 4 xi lanh | 1.5L Atkinson, 4 xi lanh | |
Hộp số | Vô cấp CVT | E-CVT | |
Chế độ lái | ECON/Normal/ Số S | ECON/Normal/ Sport | |
Công suất | 119Hp/6600 rpm | Động cơ xăng: 105 Hp Động cơ điện: 129Hp |
|
Mô men xoắn | 145Nm/4.300 rpm | Động cơ: 127 Nm/4500-500 rpm Mô tơ điện: 253Nm/0-3.500 rpm |
|
Túi khí | 4 | 6 | 6 |
Cốp chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sạc không dây | Không | Có | |
Điều hòa | 1 vùng | 2 vùng |
6.Màu sắc
Honda HR-V 2025 có 5 màu ngoại thất: Trắng, Xám, Đen, Vàng cát và Đỏ, khách hàng có thể tùy chọn màu sắc theo sở thích hoặc phong thủy.



Qúy khách hàng quan tâm Honda HR-V cần tư vấn xe, báo giá lăn bánh, chương trình khuyến mãi, đăng ký lái thử trải nghiệm vui lòng liên hệ qua Hotline 0965024638 để được hỗ trợ.